√ Support|X Not Support
| Kategorie | Features | PORTRAIT+ 2.0 | PERFECT365Mehr anzusehen |
| Funktionen | Auto-Gesichtserkennung | √ | √ |
| Ganze Körperhaut erkennen | √ | X | |
| Gesicht Mapping Punkte | 25 | 25 | |
| Voreingestellte Stile | 27+ | 20+ | |
| Benutzerdefinierte Stile | √ | √ | |
| Mit Originalfoto vergleichen | √ | √ | |
| Batchimportieren | √ | X | |
| Batchexportieren | √ | X | |
| Erweiterte Features | Reinigung Anwendung | √ | √ |
| Make-up Anwendung | √ | √ | |
| Haut erweichen | √ | √ | |
| Flecken entfernen | √ | X | |
| Hautglättungsbereich einstellen | √ | X | |
| Teint verbessern | √ | √ | |
| Haut weißen | √ | √ | |
| Lebhafte Haut | √ | √ | |
| Bräunende Haut | √ | √ | |
| Grundlage | √ | √ | |
| Schlankes Gesicht | √ | √ | |
| Wangen heben | √ | √ | |
| Flecken reduzieren/entfernen | √ | √ | |
| Dunkle Augenringe entfernen | √ | √ | |
| Augen aufhellen | √ | √ | |
| Augen vergrößern | √ | √ | |
| Nase verbessern | √ | √ | |
| Lächeln verstärken | √ | √ | |
| Make-up Anwendung | √ | √ | |
| Schamröte | √ | √ | |
| Eyeliner | √ | √ | |
| Farbige Kontaktlinse | √ | √ | |
| Augenfarbe | √ | √ | |
| Lidschatten | √ | √ | |
| Augenbrauen formen | √ | √ | |
| Lippenstift | √ | √ | |
| Importformate | JPEG | √ | √ |
| TIFF | √ | √ | |
| BMP | X | √ | |
| PNG | X | √ | |
| Plug-In Für Photoshop | √ | X | |
| Adobe Photoshop Lightroom | √ | X | |
| Exportformate | JPEG | √ | √ |
| TIFF | √ | √ | |
| BMP | X | √ | |
| PNG | X | √ | |
| In Originalgröße Exportieren | √ | √ | |
| Retuschierte Fotos teilen | Facebook, Twitter und Flickr | X | √ |
| Unterstützte Betriebssysteme | Windows 8 | √ | X |
| Windows 7 | √ | √ | |
| Windows Vista | √ | √ | |
| Windows XP | √ | √ | |
| Mac OSX 10+ | X | √ | |
| Mehr anzusehen |
Portrait+ 2.0 |
Perfect365 |
|

